BẢNG GIÁ CÁC TOUR KHỞI HÀNH HÀNG NGÀY |
||||
STT | Chương Trình tour | Thời gian | Lịch khởi hành | Giá tour (VND) |
TOUR MỀN BẮC 1 NGÀY | ||||
01 | Hà Nội – Vịnh Hạ Long (Tuyến Thiên Cung – Ba Hang) | 1 ngày | Hàng ngày | 650.000 |
02 | Vịnh Hạ Long (đi tàu 7 tiếng) | 1 ngày | Hàng ngày | 850.000 |
03 | Vịnh Hạ Long (đi tàu 4 tiếng) | 1 ngày | Hàng ngày | 550.000 |
04 | Hà Nội – Vịnh Hạ Long 1 ngày (Tuyến Sửng Sốt – Ti Tốp) | 1 ngày | Hàng ngày | 850.000 |
05 | Bái Đính – Tràng An – Phim trường Kong | 1 ngày | Hàng ngày | 650.000 |
06 | Bái Đính – Tràng An 9 hang | 1 ngày | Hàng ngày | 650.000 |
07 | Bái Đính – Tràng An cổ – Tuyệt Tình Cốc – Động Am Tiêm | 1 ngày | Hàng ngày | 500.000 |
08 | Hoa Lư – Tam Cốc | 1 ngày | Hàng ngày | 500.000 |
09 | Cúc Phương | 1 ngày | Hàng ngày | 1100.000 |
10 | Mai Châu | 1 ngày | Hàng ngày | 600.000 |
11 | Chùa Hương | 1 ngày | Hàng ngày | 550.000 |
12 | Yên Tử | 1 ngày | Hàng ngày | 600.000 |
13 | Yên Tử – Ba Vàng | 1 ngày | Hàng ngày | 600.000 |
14 | Đường Lâm | 1 ngày | Hàng ngày | 650.000 |
15 | Hà Nội City tour | 1 ngày | Hàng ngày | 480.000 |
16 | Hoa Lư – Thung Nham | 1 ngày | Hàng ngày | 650.000 |
17 | Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng | 2đ/1n | Hàng ngày | 1.100.000 |
TOUR MIỀN BĂC 2 NGÀY | ||||
17 | Hạ Long Golden Party Cruise | 2n/1đ | Hàng ngày | 1.600.000 |
18 | Cát Bà – Hạ Long ngủ tàu | 2n/1đ | Hàng ngày | 1.850.000 |
19 | Hạ Long ngủ tàu 3 sao Golden Bay | 2n/1đ | Hàng ngày | 1.750.000 |
20 | Du thuyền Hạ Long Apricot 3 sao | 2n/1đ | Hàng ngày | 2.100.000 |
21 | Du thuyền 5 sao Golden Cruise | 2n/1đ | Hàng ngày | 3.550.000 |
22 | Hạ Long (ngủ ks Hạ Long) | 2n/1đ | Hàng ngày | 1.700.000 |
23 | Hạ Long (ngủ ks Tuần Châu) | 2n/1đ | Hàng ngày | 1.700.000 |
24 | Cát Bà – Hạ Long (ngủ ks Cát Bà) | 2n/1đ | Hàng ngày | 1.600.000 |
25 | Hạ Long – Yên Tử (ngủ ks Yên Tử) | 2n/1đ | Hàng ngày | 1.700.000 |
26 | Cát Bà (ngủ ks Cát Bà) | 2n/1đ | Hàng ngày | 1.750.000 |
27 | Mai Châu – Mộc Châu | 2n/1đ | Thứ 7 | 1050.000 |
28 | Mai Châu | 2n/1đ | Hàng ngày | 1050.000 |
29 | Mộc Châu | 2n/1đ | Thứ 7 | 1050.000 |
30 | Hoa Lư – Tam Cốc – Cúc Phương | 2n/1đ | Hàng ngày | 1.600.000 |
31 | Bái Đính – Tràng An – Cúc Phương | 2n/1đ | Hàng ngày | 1.600.000 |
32 | Hoa Lư – Tam Cốc – Bái Đính – Tràng An | 2n/1đ | Hàng ngày | 1.650.000 |
33 | Sapa 2 ngày 1 đêm | 2n/1đ | Hàng ngày | 1.250.000 |
34 | Sapa 2 ngày 2 đêm | 2n/2đ | Hàng ngày | 1.250.000 |
35 | Sapa 3 đêm 2 ngày | 3đ/2n | Hàng ngày | 1.300.000 |
36 | Sapa 2 đêm 2 ngày | 2đ/2n | Hàng ngày | 1.300.000 |
37 | Hoa Lư – Tam Cốc – Thung Nham | 2n/1đ | Hàng ngày | 2.000.000 |
38 | Hà Nội – Hồ Ba Bể – Động Hua Mạ – Thác Tát Mạ | 2n/1đ | Hàng ngày | 1.500.000 |
39 | Tam Đảo | 2n/1đ | Hàng ngày | 1.250.000 |
40 | Fansipan | 3đ/2n | Hàng ngày | 2.000.000 |
TOUR MỀN BẮC 3 NGÀY | ||||
41 | Hạ Long 3 ngày 2 đêm ngủ tàu 3 sao Golden Bay | 3n/2đ | Hàng ngày | 3.300.000 |
42 | Hạ Long 3 ngày 2 đêm ngủ tàu 3 sao Apricot | 3n/2đ | Hàng ngày | 3.500.000 |
43 | Hạ Long – Cát Bà cùng du thuyền Apricot | 3n/2đ | Hàng ngày | 3.000.000 |
44 | Hạ Long – Hang Sửng Sốt – Đảo Titop (ngủ tàu + ks Hạ Long) | 3n/2đ | Hàng ngày | 2.600.000 |
45 | Hạ Long – Hang Sáng – Hang Tối (ngủ tàu + ks Hạ Long) | 3n/2đ | Hàng ngày | 2.400.000 |
46 | Hạ Long – Hang Sửng Sốt – Đảo Titop – Tuần Châu (Ngủ tàu + ks Tuần Châu) | 3n/2đ | Hàng ngày | 2.600.000 |
47 | Hạ Long – Hang Sáng – Hang Tối – Tuần Châu (ngủ tàu + ks Tuần Châu) | 3n/2đ | Hàng ngày | 2.400.000 |
48 | Hạ Long – Sửng Sốt – Titop – Cát Bà (Ngủ tàu + ks Cát Bà) | 3n/2đ | Hàng ngày | 2.600.000 |
49 | Hạ Long – Hang Sáng – Hang Tối – Cát Bà (ngủ tàu + ks Cát Bà) | 3n/2đ | Hàng ngày | 2.400.000 |
50 | Hạ Long – Sửng Sốt – Titop – Yên Tử (Ngủ tàu + ks Yên Tử) | 3n/2đ | Hàng ngày | 2.600.000 |
51 | Hạ Long – Hang Sáng – Hang Tối – Yên Tử (Ngủ tàu + ks Yên Tử) | 3n/2đ | Hàng ngày | 2.400.000 |
52 | Hà Giang | 3n/2đ | Thứ 4,Thứ 6 | 2.150.000 |
53 | Ba Bể – Cao Bằng – Bản Giốc – Động Ngườm Ngao | 3n/2đ | Thứ 6 | 2.150.000 |
54 | Sapa 3 ngày 2 đêm bằng đường bộ | 3n/2đ | Hàng ngày | 1.550.000 |
55 | Sapa 3 ngày 3 đêm | 3n/3đ | Hàng ngày | 1.550.000 |
56 | Sapa 3 đêm 3 ngày | 3đ/3n | Hàng ngày | 1.600.000 |
57 | Sapa 4 đêm 3 ngày | 4đ/3n | Hàng ngày | 1.600.000 |
TOUR MIỀN BẮC 4 NGÀY | ||||
58 | Hà Giang – Hoàng Su Phì – Xín Mần | 4n/3đ | Thứ 2, thứ 5,Thứ 6 | 4.900.000 |
59 | Hà Giang – Thác Bản Giốc – Pác Bó | 4n/3đ | Thứ 4 | 4.900.000 |
60 | Mai Châu – Mộc Châu – Điện Biên – Sapa | 4n/3đ | Thứ 4 | 4.00.000 |
TOUR MIỀN BẮC 5 NGÀY | ||||
61 | Hà Giang – Thác Bản Giốc – Pác Bó – Hồ Ba Bể | 5n/4đ | Thứ 4 | 5.300.000 |
62 | Sapa – Lai Châu – Điện Biên – Mộc Châu – Mai Châu | 5n/4đ | Thứ 4 | 5.000.000 |
63 | Y Tý – Sapa – Điện Biên – Mộc Châu – Mai Châu | 5n/4đ | Thứ 4 | 5.500.000 |
64 | Mù Cang Chải – Sapa – Điện Biên – Mộc Châu – Mai Châu | 5n/4đ | Thứ 4 | 5.500.000 |
65 | Mù Cang Chải – Ngọc Chiến – Sapa – Y Tý – Bắc Hà | 5n/4đ | Thứ 4 | 5.500.000 |
TOUR MIỀN TRUNG | ||||
66 | Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Hội An – Bà Nà Hills | 3n/2đ | Hàng ngày | 2.200.000 |
67 | Đà Nẵng – Bà Nà – Ngũ Hành Sơn – Hội An | 3n/2đ | Hàng ngày | 2.100.000 |
68 | Đà Nẵng – Sơn Trà – Hội An – Cù Lao Chàm – Bà Nà | 4n/3đ | Hàng ngày | 2.600.000 |
TOUR MIỀN NAM | ||||
69 | Nha Trang 4 ngày 3 đêm | 4n/3đ | Hàng ngày | 2.600.000 |
70 | Nha Trang 3 ngày 2 đêm | 3n/2đ | Hàng ngày | 1.780.000 |
71 | Tour tham quan ngoại thành Đà Lạt | 1 ngày | Hàng ngày | 450.000 |
TOUR ĐÀ NẴNG TẾT NGUYÊN ĐÁN
NGÀY | CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN | Giá tour | TIÊU CHUẨN | Ghi chú |
17-19/2/ 18-20/2/ 19-21/2/ |
ĐN- HỘI AN-BÀ NÀ- SƠN TRÀ- TẮM BÙN GALINA (3 NGÀY) | 2,500,000Đ | 3N2Đ, KS 3*, Ăn suất 120, cáp tự túc | MÙNG 2,3,4 TẾT |
QT +500,000đ | ||||
17-20/2/ 18-21/2/ 19-22/2/ |
ĐN- HỘI AN-BÀ NÀ- HuẾ (4 NGÀY) | 2,800,000Đ | 4N3Đ, KS 3*, Ăn suất 120, cáp tự túc | MÙNG 2,3,4 TẾT |
QT +500,000đ | ||||
18-21/2/ 19-22/2/ 20-23/2/ |
DI SẢN: ĐN- HỘI AN-BÀ NÀ- HUẾ- PHONG NHA (hoặc THIÊN ĐƯỜNG) (4 NGÀY) | 3,300,000Đ | 4N3Đ, KS 3*, Ăn suất 120, cáp tự túc | MÙNG 3,4,5 TẾT |
QT +600,000đ | ||||
17-21/2/ 18-22/2/ 19-23/2/ |
DI SẢN: ĐN- HỘI AN-BÀ NÀ- HUẾ- PHONG NHA (hoặc THIÊN ĐƯỜNG) (5 NGÀY) | 3,650,000Đ | 5N4Đ, KS 3*, Ăn suất 120, cáp tự túc | MÙNG 2,3,4 TẾT |
QT +600,000đ | ||||
17-20/2/ 18-21/2/ 19-22/2/ |
ĐN-SƠN TRÀ-HỘI AN- BÀ NÀ-CÙ LAO CHÀM (4 NGÀY) | 2,800,000Đ | 4N3Đ, KS 3*, Ăn suất 120, cáp tự túc | MÙNG 2,3,4 TẾT |
QT +500,000đ | ||||
17-19/2/ 18-20/2/ 19-21/2/ |
ĐN-HỘI AN- BÀ NÀ-CÙ LAO CHÀM (3 NGÀY) | 2,450,000Đ | 3N2Đ, KS 3*, Ăn suất 120, cáp tự túc | MÙNG 2,3,4 TẾT |
QT +500,000đ | ||||
Áp dụng từ nay đến khi hết chỗ. Vui lòng kiểm tra tình trạng chỗ trước khi booking. Xin cảm ơn! |